Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-18959 | SUGUI & SUYAMA LTDA | 889,06 | 1.010,27 | 1.370,99 | 1.249,78 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-18965 | PAULO CESAR MONTEIRO AYRES | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-18968 | THIAGO CABOCLO PEREIRA 00761504109 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-18970 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | 2.444,70 | 2.444,70 | 6.142,03 | 6.142,03 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-19070 | BURITI COMÉRCIO DE CARNE LTDA | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-19103 | CARLOS FERNANDO ANTONIO 84664428715 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-19145 | MESSIAS VITORINO VILANOVA 17141621172 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-19152 | PROVENZA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-19160 | PAIM MERCADO E CONVENIENCIA LTDA - ME | 0,00 | 622,98 | 1.269,16 | 646,18 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-19171 | AMERICO LUCIO NOGUEIRA 23758406153 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-19248 | WS NAKASHIMA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-2259 | CASA DO SACHET LTDA | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-2622 | EDITORA JORNALÍSTICA FÁTIMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-270 | COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA. | 8.731,62 | 8.731,62 | 0,00 | 0,00 |
Exercício 2017 | 2017 | 2111300-2710 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | 40.109,14 | 105.732,09 | 96.047,04 | 30.424,09 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h