Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 01.03.17 | Biblioteca | 197.524,00 | 197.524,00 | 49.679,05 |
2025 | 01.03.17.01 | Acesso a recursos informacionais | 197.524,00 | 197.524,00 | 108.483,89 |
2025 | 01.03.17.01 | Acesso a recursos informacionais | 197.524,00 | 197.524,00 | 49.679,05 |
2025 | 01.03.18 | Memória Social e Patrimônio Cultural | 18.242,00 | 18.242,00 | 0,00 |
2025 | 01.03.18 | Memória Social e Patrimônio Cultural | 18.242,00 | 18.242,00 | 0,00 |
2025 | 01.03.18.04 | Ações formativas | 18.242,00 | 18.242,00 | 0,00 |
2025 | 01.03.18.04 | Ações formativas | 18.242,00 | 18.242,00 | 0,00 |
2025 | 01.04 | Lazer | 9.403.023,00 | 9.403.023,00 | 4.095.246,78 |
2025 | 01.04 | Lazer | 9.403.023,00 | 9.403.023,00 | 1.995.216,08 |
2025 | 01.04.21 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 6.861.492,00 | 6.861.492,00 | 3.101.503,20 |
2025 | 01.04.21 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 6.861.492,00 | 6.861.492,00 | 1.442.112,15 |
2025 | 01.04.21.01 | Exercício físicos sistematicos | 5.284.397,00 | 5.284.397,00 | 2.530.000,31 |
2025 | 01.04.21.01 | Exercício físicos sistematicos | 5.284.397,00 | 5.284.397,00 | 1.221.714,59 |
2025 | 01.04.21.02 | Formação esportiva | 1.116.379,00 | 1.116.379,00 | 315.597,89 |
2025 | 01.04.21.02 | Formação esportiva | 1.116.379,00 | 1.116.379,00 | 159.082,06 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h