Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 01.03.15 | Audiovisual | 133.056,00 | 133.056,00 | 50.513,82 |
2025 | 01.03.15 | Audiovisual | 133.056,00 | 133.056,00 | 16.809,98 |
2025 | 01.03.15.01 | Incentivo artístico e cultural | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
2025 | 01.03.15.01 | Incentivo artístico e cultural | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
2025 | 01.03.15.03 | Exibição | 23.461,00 | 23.461,00 | 2.866,19 |
2025 | 01.03.15.03 | Exibição | 23.461,00 | 23.461,00 | 1.809,27 |
2025 | 01.03.15.04 | Ações formativas | 99.595,00 | 99.595,00 | 47.647,63 |
2025 | 01.03.15.04 | Ações formativas | 99.595,00 | 99.595,00 | 15.000,71 |
2025 | 01.03.16 | Literatura | 85.024,00 | 85.024,00 | 18.034,12 |
2025 | 01.03.16 | Literatura | 85.024,00 | 85.024,00 | 1.667,59 |
2025 | 01.03.16.04 | Ações mediadas | 25.090,00 | 25.090,00 | 11.638,29 |
2025 | 01.03.16.04 | Ações mediadas | 25.090,00 | 25.090,00 | 647,45 |
2025 | 01.03.16.05 | Apresentações | 59.934,00 | 59.934,00 | 6.395,83 |
2025 | 01.03.16.05 | Apresentações | 59.934,00 | 59.934,00 | 1.020,14 |
2025 | 01.03.17 | Biblioteca | 197.524,00 | 197.524,00 | 108.483,89 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h