Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 01.01.03 | Ensino Médio | 4.707.135,00 | 4.707.135,00 | 915.626,11 |
2025 | 01.01.03.01 | Séries/Etapas | 4.707.135,00 | 4.707.135,00 | 1.462.203,51 |
2025 | 01.01.03.01 | Séries/Etapas | 4.707.135,00 | 4.707.135,00 | 915.626,11 |
2025 | 01.02 | Saúde | 19.340.403,00 | 19.340.403,00 | 9.557.508,43 |
2025 | 01.02 | Saúde | 19.340.403,00 | 19.340.403,00 | 4.574.015,29 |
2025 | 01.02.07 | Alimentação e Nutrição | 10.794.922,00 | 10.794.922,00 | 5.333.957,45 |
2025 | 01.02.07 | Alimentação e Nutrição | 10.794.922,00 | 10.794.922,00 | 2.589.793,92 |
2025 | 01.02.07.04 | Lanche | 137.801,00 | 137.801,00 | 114.401,63 |
2025 | 01.02.07.04 | Lanche | 137.801,00 | 137.801,00 | 63.763,22 |
2025 | 01.02.07.06 | Refeição | 10.657.121,00 | 10.657.121,00 | 5.219.555,82 |
2025 | 01.02.07.06 | Refeição | 10.657.121,00 | 10.657.121,00 | 2.526.030,70 |
2025 | 01.02.08 | Saúde Bucal | 8.274.159,00 | 8.274.159,00 | 4.024.505,07 |
2025 | 01.02.08 | Saúde Bucal | 8.274.159,00 | 8.274.159,00 | 1.883.380,00 |
2025 | 01.02.08.03 | Consulta | 8.274.159,00 | 8.274.159,00 | 4.024.505,07 |
2025 | 01.02.08.03 | Consulta | 8.274.159,00 | 8.274.159,00 | 1.883.380,00 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h