| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MS-2023-CT-089 | Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de agência de Publicidade e Propaganda para prestação serviços de criação e veiculação publicitária dos produtos e serviços do SESC/MS, em mídia falada, televisionada, impressa, digital e alternativas, contemplando propaganda promocional e divulgação institucional de abrangência regional, conforme especificações contidas no Anexo I deste instrumento. | ART E TRAÇO PUBLICIDADE & ASSESSORIA | 15.427.958/0001-30 | CONCORRÊNCIA | 11/9/2023 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 20.000.000,00 |
| 2023 | MS-2023-CT-091 | Aquisião de licenças e direito de uso do Microsoft Azure Monetary Commitment, modalidade de contrato Server and Cloud Enrollment - SCE e Microsoft Enrollmemt for Education Solution, plataforma de serviços em nuvem em uso pelo Sesc MS | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2/10/2023 | COMPRA/SERV DE DESENV. DE SISTEMAS, APLICATIVOS | 7.799.998,32 |
| 2023 | MS-2023-CT-079 | Contratação de empresa especializada em fornecimento, gerenciamento e administração de benefício flexível e fornecimento de auxílio alimentação na forma de vale alimentação e/ou refeição, com emissão de cartão eletrônico com chip de segurança. | IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS | 33.157.312/0001-62 | PREGÃO ELETRÔNICO | 29/8/2023 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 4.556.376,00 |
| 2023 | MS-2023-TRP-107 | Registro de preço para a contratação de empresa para locação eventual de estruturas diversas (sonorização, iluminação, multimidia, gerador de energia), incluindo a prestação de serviços de montagem, transporte, instalação e desmontagem, para os eventos a serem realizados e/ou apoiados pelo SESC/MS, inclusive em municípios do interior do Estado do Mato Grosso do Sul | FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA | 08.824.288/0001-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 29/11/2023 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 4.402.530,00 |
| 2023 | MS-2023-CT-103 | Contratação de empresa especializada na execução de projetos de computação em nuvem Microsoft Azure, para prestação de serviços de consultoria, tais como planejamento, migração, implantação, otimização do ambiente, suporte e treinamento, pelo período de 36 (trinta e seis) meses | E-SETH TECNOLOGIA LTDA | 22.643.935/0001-29 | CONCORRÊNCIA | 18/10/2023 | COMPRA/SERV DE DESENV. DE SISTEMAS, APLICATIVOS | 4.244.000,00 |
| 2023 | MS-2023-CT-004 | Aquisição de equipamentos para atualização tecnológica do parque de Firewall e Fortiaps do SESC, conforme termo de referência constante no Anexo I e demais disposições contidas no instrumento convocatório, conforme processo licitatório 22/0063-PE | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 4/1/2023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.727.999,50 |
| 2023 | MS-2023-TRP-051 | Registro de preços para aquisição com instalação de Switches e Access Point, para atender as necessidades do Sesc/MS, conforme especificações contidas no Anexo I e demais disposições do instrumento convocatório. | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 4/7/2023 | COMPRAS DE BENS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.925.001,00 |
| 2023 | MS-2023-CT-128 | Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de Grupos Geradores de Energia para a atendimento a Unidade Executiva Sesc Escola Horto | SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS | 15.573.363/0001-93 | PREGÃO PRESENCIAL | 24/11/2023 | IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | 1.876.129,70 |
| 2023 | MS-2023-CT-132 | Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de Grupos Geradores de Energia para a atendimento a Unidade Executiva Sesc Bonito | SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS | 15.573.363/0001-94 | PREGÃO PRESENCIAL | 25/11/2023 | IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | 1.419.651,79 |
| 2023 | MS-2023-CT-084 | Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Consultoria para adequação do SESC MS à Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), incluindo para tanto, a implantação e integração de solução tecnológica, assessoria técnica, levantamento de ativos de dados pessoais, manutenção da solução adquirida pelo período contratual e respectivo suporte técnico. | CONTEGO CONSULTORIA LTDA | 35.898.517/0001-24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 24/8/2023 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.249.999,88 |
| 2022 | MS-2021-CT-096 | Este contrato tem por objeto a execuo pela CONTRATADA da REFORMA DA UNIDADE EXECUTIVA SESC HOTEL BONITO, INCLUINDO BLOCOS DE APARTAMENTOS, LAVANDERIA, MURO DE FECHAMENTO, MURO DE ARRIMO E CALAMENTO INTERNO E EXTERNO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MO DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAO DE EQUIPAMENTOS (TRANSPORTE VERTICAL E AR CONDICIONADO). A Unidade Sesc Hotel Bonito est localizada Rodovia MS 178 KM 01 | POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.492.162/0001-82 | CONCORRNCIA | 7/2/2022 | OBRAS E INSTALAES | 4.801.628,11 |
| 2022 | MS-2022-CT-055 | Contratao de empresa para instalao de estrutura composta por mdulos habitveis, para a Unidade Sesc Hotel Bonito. Conforme termo de referncia constante no Anexo I e demais disposies contidas no instrumento convocatrio. | FUNCIONAL CONTAINERS LTDA | 25.287.494/0001-68 | CONCORRNCIA | 17/6/2022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.698.303,87 |
| 2022 | MS-2022-CT-070 | Contratao de plano de sade corporativo para prestao de servios de assistncia mdico-ambulatorial e hospitalar, com cobertura obsttrica. Conforme termo de referncia constantes no Anexo I e demais disposies contidas no instrumento convocatrio. | UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 03.315.918/0001-18 | PREGO PRESENCIAL | 1/8/2022 | OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PJ | 2.618.618,76 |
| 2022 | MS-2022-CT-018 | Contratao de servio de fornecimento de energia eltrica para as Unidades Executivas e Administrao Regional - SESC/MS | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15.413.826/0001-50 | INEXIGIBILIDADE | 25/3/2022 | OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PJ | 1.400.000,00 |
| 2022 | MS-2022-CT-092 | Contratao de empresa especializada para execuo de trs estruturas em concreto pr-moldado, com contrapiso regularizado e telha metlica duas guas. Conforme especificaes contidas no anexo e demais disposies do instrumento convocatrio. | POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.492.162/0001-82 | CONCORRNCIA | 13/9/2022 | OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PJ | 1.360.975,83 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h