Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2424 | 24/PE-026 | Contratação de empresa para aquisic?a?o de firewalls, switches e Aps, com serviços de instalação e configuração, para atendimento do Sesc/MS | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PREGÃO ELETRÔNICO | 03/06/2024 | COMPRA/SERV DE DESENV. DE SISTEMAS, APLIC | 2.884.558,37 |
2024 | MS-2024-CT-084 | Contratação de empresa para aquisição e instalação de revestimentos em Painéis Metálicos Perfurados Corrediços para proteção solar, de aplicação externa, destinados à Unidade Sesc Dourados/MS. | TMAC INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.015.789/0001-01 | PREGÃO PRESENCIAL | 25/06/2024 | OBRA E REFORMA | 917.000,00 |
2024 | MS-2024-CT-016 | Contratação de empresa especializada para a confecção de próteses odontológicas removíveis, em atendimento a unidade Sesc Saúde. | IDAILDO DA SILVA RAMALHO ME | 02.213.324/0001-33 | PREGÃO PRESENCIAL | 19/02/2024 | OUTROS | 727.200,00 |
2024 | MS-2024-CT-129 | Este contrato tem por objeto a execução de reforma do prédio para a inauguração da nova Unidade Executiva Sesc Ensino Médio, incluindo instalação de sistema de climatização e exaustão, instalações elétricas, hidrossanitárias, CFTV, sonorização, fornecimento de material e mão de obra, instalação de equipamentos | POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.492.162/0001-82 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/10/2024 | OBRA E REFORMA | 3.397.450,20 |
2024 | MS-2024-CT-045 | Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de solução de Plataforma Omnichannel, CRM e Marketing que possuam integração nativa entre si, conforme especificações contidas no instrumento convocatório. | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/04/2024 | COMPRA/SERV DE DESENV. DE SISTEMAS, APLIC | 2.070.319,41 |
2024 | MS-2024-CT-005 | Execução pela CONTRATADA da reforma da Unidade SESC Dourados, de responsabilidade do Serviço Social do Comércio - Sesc - Administração Regional do Mato Grosso do Sul, conforme projetos, especificações técnicas e planilhas | HOCH ENGENHARIA LTDA | 50.390.961/0001-28 | PREGÃO PRESENCIAL | 23/01/2024 | SERVIÇOS DE OBRAS, REFORMA DEMOLIÇÃO | 1.800.000,00 |
2024 | MS-2024-CT-048 | Aquisição de licenças de software de gerenciamento de Endpoint, composto por módulos, para atendimento do Sesc/MS. | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/05/2024 | COMPRA/SERV DE DESENV. DE SISTEMAS, APLIC | 1.457.035,00 |
2024 | MS-2024-TRP-091 | Registro de Preços para o fornecimento de camisetas, referente a adesão a ata do processo SESC/DN 0018/23-PG, em atendimento a unidade SESC Móvel, conforme termo de referência e documentos oriundos do processo mencionado. | PERFORMACE RUN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 35.572.047/0001-04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 04/04/2024 | COMPRA DE ROUPAS, BLUSAS, CAMISAS | 1.120.000,00 |
2024 | MS-2024-CT-006 | Contratação de empresa para a prestação do serviço de fornecimento de hospedagem da Solução SoftExpert Suite na modalidade nuvem(cloud) dedicada bem como a instalação, fornecimento de suporte Advanced e serviço de consultoria sob demanda. | ACF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 26.851.204/0001-20 | PREGÃO PRESENCIAL | 23/01/2024 | SERVIÇOS DE OBRAS, REFORMA DEMOLIÇÃO | 1.115.000,00 |
2024 | MS-2024-CT-143 | Contratação de empresa para a prestação do serviço de fornecimento de hospedagem da Solução SoftExpert Suite na modalidade nuvem. | SOFTEXPERT SOFTWARE S.A | 00.449.824/0001-43 | PREGÃO ELETRÔNICO | 04/11/2024 | COMPRA/SERV DE DESENV. DE SISTEMAS, APLIC | 1.081.880,00 |
2023 | MS-2023-CT-091 | Aquisião de licenças e direito de uso do Microsoft Azure Monetary Commitment, modalidade de contrato Server and Cloud Enrollment - SCE e Microsoft Enrollmemt for Education Solution, plataforma de serviços em nuvem em uso pelo Sesc MS | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2/10/2023 | COMPRA/SERV DE DESENV. DE SISTEMAS, APLICATIVOS | 7.799.998,32 |
2023 | MS-2023-CT-079 | Contratação de empresa especializada em fornecimento, gerenciamento e administração de benefício flexível e fornecimento de auxílio alimentação na forma de vale alimentação e/ou refeição, com emissão de cartão eletrônico com chip de segurança. | IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS | 33.157.312/0001-62 | PREGÃO ELETRÔNICO | 29/8/2023 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 4.556.376,00 |
2023 | MS-2023-TRP-107 | Registro de preço para a contratação de empresa para locação eventual de estruturas diversas (sonorização, iluminação, multimidia, gerador de energia), incluindo a prestação de serviços de montagem, transporte, instalação e desmontagem, para os eventos a serem realizados e/ou apoiados pelo SESC/MS, inclusive em municípios do interior do Estado do Mato Grosso do Sul | FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA | 08.824.288/0001-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 29/11/2023 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 4.402.530,00 |
2023 | MS-2023-CT-103 | Contratação de empresa especializada na execução de projetos de computação em nuvem Microsoft Azure, para prestação de serviços de consultoria, tais como planejamento, migração, implantação, otimização do ambiente, suporte e treinamento, pelo período de 36 (trinta e seis) meses | E-SETH TECNOLOGIA LTDA | 22.643.935/0001-29 | CONCORRÊNCIA | 18/10/2023 | COMPRA/SERV DE DESENV. DE SISTEMAS, APLICATIVOS | 4.244.000,00 |
2023 | MS-2023-CT-004 | Aquisição de equipamentos para atualização tecnológica do parque de Firewall e Fortiaps do SESC, conforme termo de referência constante no Anexo I e demais disposições contidas no instrumento convocatório, conforme processo licitatório 22/0063-PE | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0001-00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 4/1/2023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.727.999,50 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h