Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 6.113.926,00 | 5.030.790,00 | 4.903.656,32 |
2024 | 2.904 | DESENVOLVOLVIMENTO DE PROJETOS PILOTO | 3.559.133,00 | 2.036.245,00 | 1.508.587,51 |
2024 | 2.905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 521.533,00 | 348.347,00 | 418.538,58 |
2024 | 2.908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 99.300,00 | 104.210,00 | 63.310,82 |
2024 | 2.909 | IMPLANT. AMP. MODERNIZAÇÃO DE UN.FÍSICAS | 8.548.298,00 | 611.970,00 | 166.718,42 |
2024 | 3 | CULTURA | 19.955.183,00 | 15.000.839,00 | 11.634.278,80 |
2024 | 3.001 | ARTES CÊNICAS | 2.215.691,00 | 2.684.926,00 | 1.772.252,60 |
2024 | 3.002 | ARTES VISUAIS | 231.464,00 | 202.983,00 | 109.528,72 |
2024 | 3.003 | MÚSICA | 3.480.644,00 | 3.838.585,00 | 3.764.892,03 |
2024 | 3.004 | LITERATURA | 282.237,00 | 138.286,00 | 90.120,35 |
2024 | 3.005 | AUDIOVISUAL | 140.922,00 | 215.815,00 | 371.080,32 |
2024 | 3.006 | BIBLIOTECA | 189.119,00 | 79.348,00 | 214.221,23 |
2024 | 3.901 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 518.000,00 | 424.508,00 | 439.053,08 |
2024 | 3.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 2.224.148,00 | 2.340.476,00 | 2.093.193,89 |
2024 | 3.904 | DESENVOLVOLVIMENTO DE PROJETOS PILOTO | 1.389.415,00 | 990.643,00 | 710.389,67 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h