| Exercício | Nº do Convênio | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Valor da Contrapartida | Data da Firmatura | Valor Pago no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62026 | Execução do projeto Rede Crescer Mais - Transformando o Futuro com o Sistema Comércio, com a finalidade de promover o atendimento de crianças da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, na modalidade Creche, mediante a ampliação de 60 (sessenta) vagas para o ano letivo de 2026, em conformidade com a Resolução SESC/MS nº 1158-2026, que autorizou a celebração do presente convênio e aprovou o respectivo repasse financeiro. | SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI | 86.816.196/0001-02 | 368.000,00 | 16/03/2026 | 90.000,00 |
| 2026 | 22026 | Execução do projeto Rede Crescer Mais - Transformando o Futuro com o Sistema Comércio, com a finalidade de promover o atendimento de crianças da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, na modalidade Creche, mediante a ampliação de 115 (Cento e Quinze) vagas para o ano letivo de 2026, em conformidade com a Resolução SESC/MS nº 1158-2026, que autorizou a celebração do presente convênio e aprovou o respectivo repasse financeiro. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA | 02.535.229/0001-56 | 360.000,00 | 16/03/2026 | 82.500,00 |
| 2026 | 12026 | Execução do projeto Rede Crescer Mais - Transformando o Futuro com o Sistema Comércio, com a finalidade de promover o atendimento de crianças da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, na modalidade Creche, mediante a ampliação de 20 (vinte) vagas para o ano letivo de 2026, em conformidade com a Resolução SESC/MS nº 1161-2026, que autorizou a celebração do presente convênio e aprovou o respectivo repasse financeiro. | ASSOCIAÇÃO ANANDAMOYI | 10.144.573/0001-42 | 61.963,20 | 12/03/2026 | 24.000,00 |
| 2026 | 52026 | Execução do projeto Rede Crescer Mais - Transformando o Futuro com o Sistema Comércio, com a finalidade de promover o atendimento de crianças da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, na modalidade Creche, mediante a ampliação de 20 (vinte) vagas para o ano letivo de 2026, em conformidade com a Resolução SESC/MS nº 1158-2026, que autorizou a celebração do presente convênio e aprovou o respectivo repasse financeiro. | CASA DE MARIA | 07.023.312/0001-60 | 96.000,00 | 16/03/2026 | 0,00 |
| 2026 | 42026 | Execução do projeto Rede Crescer Mais - Transformando o Futuro com o Sistema Comércio, com a finalidade de promover o atendimento de crianças da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, na modalidade Creche, mediante a ampliação de 17 (dezessete) vagas para o ano letivo de 2026, em conformidade com a Resolução SESC/MS nº 1158-2026, que autorizou a celebração do presente convênio e aprovou o respectivo repasse financeiro. | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS | 15.412.174/0001-39 | 164.362,40 | 16/03/2026 | 0,00 |
| 2025 | 62025 | A execução do projeto “Rede Crescer + Transformando o Futuro com o Sistema Comércio”, para ampliar a capacidade de atendimento e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, garantindo um ambiente seguro e educativo para crianças, especialmente as em situação de vulnerabilidade, de forma conjunta. | SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI | 86.816.196/0001-02 | 368.000,00 | 13/02/2025 | 480.000,00 |
| 2025 | 82025 | A execução do projeto “Rede Crescer + Transformando o Futuro com o Sistema Comércio”, para ampliar a capacidade de atendimento e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, garantindo um ambiente seguro e educativo para crianças, especialmente as em situação de vulnerabilidade, de forma conjunta. | ASSOCIAÇÃO ANANDAMOYI | 10.144.573/0001-42 | 91.000,00 | 13/02/2025 | 360.000,00 |
| 2025 | 22025 | A execução do projeto “Rede Crescer + Transformando o Futuro com o Sistema Comércio”, para ampliar a capacidade de atendimento e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, garantindo um ambiente seguro e educativo para crianças, especialmente as em situação de vulnerabilidade, de forma conjunta. | EDUCANDÁRIO GETÚLIO VARGAS | 03.224.599/0001-35 | 104.943,60 | 06/02/2025 | 108.000,00 |
| 2025 | 52025 | Ampliar a capacidade de atendimento e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, garantindo um ambiente seguro e educativo para crianças, especialmente as em situação de vulnerabilidade, de forma conjunta. | CASA DE MARIA | 07.023.312/0001-60 | 96.000,00 | 11/02/2025 | 54.000,00 |
| 2025 | 192025 | Ampliar a capacidade de atendimento e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, garantindo um ambiente seguro e educativo para crianças, especialmente as em situação de vulnerabilidade, de forma conjunta. | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS | 15.412.174/0001-39 | 246.543,60 | 28/05/2025 | 51.000,00 |
| 2024 - Não houve | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2023 - Não houve | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2022 - Não houve | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2021 - Não houve | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2020 - Não houve | 0,00 | 0,00 | |||||
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h